以下桌繪製310 當前的貨幣兌換率圖表。最小的貨幣單位與解釋那個單位的站點連接。

貨幣 標誌 因素
(特別圖畫
權利每
貨幣單位)
更新日期 因素
來源
重大
最小
貨幣
單位
0x ZRX 0.412104083622883 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Andorran 比塞塔 (過時) ADP 0.00509101 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 =一月 15, 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0784846714944642 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 十二月 17, 2022 coinmarketcap.com 14 0.001
Aruban 弗羅林 AWG 1.3151 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Augur REP 1.24555738045602 八月 4, 2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 11 0.00001
Azerbaijani Manat AZN 1.2458 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Bangladeshi Taka BDT 89.874 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Belarusian Ruble BYN 2.2324 八月 16, 2026 MSN 5 0.01
Belarusian 盧布 (過時) BYR 0.0022324 八月 16, 2026 MSN 5 1
BetaCoin BET 0.0123306644402 五月 6, 2020 coinmarketcap.com 12 0.01
Bhutanese Ngultrum BTN 69.854 八月 17, 2026 MSN 5 0.20
Binance Coin BNB 0.0012107 八月 17, 2026 MSN 5 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 十一月 28, 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 十一月 26, 2023 coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin Cash BCH 364.528705519064 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 106.92741206164 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 =一月 25, 2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Bosnia-Herzegovina 波斯尼亞可轉換馬克 BAM 1.2376 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
Burundian 法郎 BIF 2192.9 八月 17, 2026 MSN 5 1
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 七月 28, 2023 coinmarketcap.com 15 10
Cardano ADA 4.2236 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
Chilean Unidad de Fomento CLF 0.016382 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Comorian 法郎 KMF 311.46 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
Counterparty ZCP 10.6249778306996 二月 28, 2022 coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 =一月 27, 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 22.5239049779861 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 =一月 15, 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Djiboutian 法郎 DJF 130.45 八月 17, 2026 MSN 5 10
DogeCoin XDG 10.468 八月 17, 2026 MSN 5 1
EOS EOS 0.623758092006594 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ecuadorian 拉巴斯 (過時) ECS 18267 八月 16, 2026 MSN 5 100
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Eritrean Nakfa ERN 0.04914 五月 3, 2023 雅虎財務 4 0.01
Ethereum ETH 0.00038446 八月 17, 2026 MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 24.1241920548223 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 九月 4, 2022 coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 =一月 28, 2020 coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 八月 25, 2020 coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 十二月 2, 2018 coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 四月 4, 2018 coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Gambian Dalasi GMD 54.528 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Ghanaian Cedi GHS 8.0738 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 三月 12, 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Guinean 法郎 GNF 6409.4 八月 17, 2026 MSN 5 1
Guyanese 元 GYD 153.76 八月 17, 2026 MSN 5 1
HoboNickel HBN 0.0026 十月 21, 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Honduran Lempira HNL 19.642 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 二月 5, 2019 coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 十月 4, 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 七月 12, 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 四月 16, 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Kazakhstani Tenge KZT 335.48 八月 17, 2026 MSN 5 1
Kenyan 先令 KES 94.77 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Kyrgyzstani Som KGS 63.926 八月 17, 2026 MSN 5 1
Lisk LSK 1.25280138588369 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 63.6614210433399 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian 法郎 (過時) LUF 0.0209984 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 三月 1, 2023 coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malawian 克瓦查 MWK 1281.9 八月 17, 2026 MSN 5 5
Mauritian 盧比 MUR 0.015488 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
MaxCoin MAX 0.00198241469653 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Mexican Unidad De Inversion MXV 0.3782758 八月 16, 2026 墨西哥中央銀行 7 1
Mincoin MNC 0.00862783950738 六月 1, 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 十二月 1, 2021 coinmarketcap.com 15 10
Moldovan 列伊 MDL 12.707 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Myanmar 元 MMK 1554.6 八月 16, 2026 MSN 5 50
NEM XEM 0.0277890124425005 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 11.4825146743117 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 十月 26, 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Nano NANO 3.5106142475122 十一月 29, 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 八月 21, 2021 coinmarketcap.com 14 1
Nepalese 盧比 NPR 111.72 八月 16, 2026 MSN 5 0.05
NetCoin NET 0.274901206649 二月 7, 2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Nicaraguan 科多巴Oro NIO 27.032 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
Nigerian Naira NGN 988.73 八月 17, 2026 MSN 5 1
Novacoin NVC 0.218756281164 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 六月 22, 2021 coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (過時) ZMK 0.013657 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Omani 里亞爾 OMR 1.90033 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.005
OmiseGO OMG 0.54746868302034 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 三月 5, 2023 coinmarketcap.com 14 0.001
Panamanian Balboa PAB 0.73068 八月 16, 2026 MSN 5 0.01
Peercoin PPC 6.1680574523332 十月 7, 2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 十月 21, 2018 coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 十一月 7, 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 二月 15, 2020 coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 十一月 18, 2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Qatari 里亞爾 QAR 0.200735 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
Qtum QTUM 2.7710039713903 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 十一月 17, 2020 coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 七月 7, 2022 coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.73214 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Saint Helena 磅 SHP 0.54128 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Serbian 丁那 RSD 74.18 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
Serbian 丁那 (過時) CSD 74.18 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 十月 21, 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.00537152064638564 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0275190120899214 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.211674903872634 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.0817727426500326 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 十一月 17, 2020 coinmarketcap.com 14 0.00001
TRON TRX 0.0848226039155723 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.0106080345978 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Tanzanian 先令 TZS 1947.4 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
Terracoin TRC 0.050303231312 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.73141 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 十月 21, 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Tongan 邦加 TOP 1.7658 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 =一月 20, 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Uruguayan 比索 UYU 0.0181379 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.1
Uzbekistani Som UZS 8644 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
VeChain VEN 1.16779825902 八月 2, 2018 coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.00416760956292328 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 十月 19, 2023 coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 十二月 7, 2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 九月 22, 2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 十月 21, 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 五月 15, 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Zambian Kwacha ZMW 13.657 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
Zcash ZEC 20.106432604581 五月 26, 2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 十二月 4, 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
中國離岸人民幣 CNH 4.9303 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
中非CFA XAF 0.00129135 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
丹麥克朗 DKK 0.113309 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.25
也門里亞爾 YER 173.47 八月 17, 2026 MSN 5 0.005
亞美尼亞特拉姆 AMD 268.14 八月 17, 2026 MSN 5 0.2
人民幣 CNY 0.108433 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
以色列新錫克爾 ILS 0.247686 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
伊拉克丁那 IQD 957.63 八月 17, 2026 MSN 5 500
伊朗里亞爾 IRR 1014800 八月 17, 2026 MSN 5 5
伯利茲元 BZD 1.4776 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
佛得角埃斯庫多 CVE 70.257 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
便士純正 (較少) GBX 0.00990503 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
俄國盧布 RUB 62 八月 17, 2026 MSN 2 0.01
保加利亞Lev BGN 0.433101 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
保加利亞老Lev (過時) BGL 0.000433101 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 10
克羅地亞Kuna HRK 5.1492 八月 16, 2026 MSN 5 0.01
冰島克朗 ISK 89.885 八月 17, 2026 MSN 5 1
利比亞丁那 LYD 4.6569 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
利比里亞元 LRD 133.73 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
加拿大元 CAD 0.527222 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
匈牙利福林 HUF 230.28 八月 17, 2026 MSN 5 1
北韓元 KPW 0.0008217 五月 3, 2023 雅虎財務 4 0.01
南斯拉夫丁那 (過時) YUM 1.2376 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
南非蘭特 ZAR 11.885 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
博茨瓦納Pula BWP 0.0557505 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
印度尼西亞盧比 IDR 13055 八月 17, 2026 MSN 5 25
印度盧比 INR 0.00764289 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.1
危地馬拉格查爾 GTQ 5.5819 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
古巴可轉換比索 CUC 0.730675 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
古巴比索 (過時) CUP 0.031 六月 5, 2023 MSN 2 0.01
哥倫比亞的比索 COP 2293.4 八月 17, 2026 MSN 5 100
哥斯大黎加貨幣 CRC 330.47 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
土庫曼斯坦馬納特 TMT 2.5611 八月 17, 2026 MSN 5 1
土耳其里拉 (過時) TRL 3.4961e-05 八月 17, 2026 MSN 5 5000
埃及磅 EGP 36.884 八月 17, 2026 MSN 5 0.25
埃賽俄比亞的Birr ETB 119.39 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
塔吉克斯坦Somoni TJS 6.7655 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
塞浦路斯磅 CYP 1.414 八月 23, 2018 Bloomberg 4 0.01
塞舌爾群島盧比 SCR 10.092 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
墨西哥比索 MXN 0.0429755 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
多米尼加共和國的比索 DOP 43.057 八月 17, 2026 MSN 5 1
奧地利希林 (過時) ATS 0.0615591 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
委內瑞拉波利瓦 (過時) VEB 2.88e-09 八月 22, 2018 Bloomberg 4 1
委內瑞拉波利瓦・Fuerte VEF 2.88e-06 八月 22, 2018 Bloomberg 4 1
安哥拉寬紮 AOA 676.55 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
山脈Leonean 利昂 SLL 16720 十二月 29, 2023 MSN 5 10
巴哈馬元 BSD 0.73214 八月 16, 2026 MSN 5 0.01
巴基斯坦盧比 PKR 202.7 八月 17, 2026 MSN 4 0.01
巴布亞紐幾內亞Kina PGK 3.3425 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
巴布達美元 BBD 1.4833 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
巴拉圭Guarani PYG 4412.3 八月 16, 2026 MSN 5 1
巴林丁那 BHD 0.27548 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
巴西克魯賽羅 (過時) BRC 5.09302e-05 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
巴西真正 BRL 0.140058 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
希臘德拉克馬 (過時) GRD 0.00248590 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
德國標記 (過時) DEM 0.433101 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
愛沙尼亞的Kroon (過時) EEK 0.0541378 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
愛爾蘭磅 (過時) IEP 1.07556 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
拉脫維亞拉特銀幣 (過時) LVL 1.20527 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
挪威克朗 NOK 0.0773973 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
捷克克朗 CZK 0.0350024 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
摩洛哥迪拉姆 MAD 6.797 八月 17, 2026 MSN 5 0.2
敘利亞磅 SYP 89.544 八月 17, 2026 MSN 5 0.25
斐濟元 FJD 1.6328 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
斯威士人Lilangeni SZL 11.875 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
斯洛伐克語克朗 (過時) SKK 0.0281176 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
斯洛文尼亞Tolar (過時) SIT 0.00353477 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.1
斯里蘭卡盧比 LKR 242.43 八月 17, 2026 MSN 5 1
新Mozambican Metical MZN 47.14 八月 17, 2026 MSN 5 1
新加坡元 SGD 0.571912 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
新台幣 TWD 23.329 八月 17, 2026 MSN 5 1
新土耳其里拉 TRY 34.961 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
新扎伊爾 (過時) ZRN 1.6797 八月 17, 2026 MSN 5 10
新津巴布韋美元 (過時) ZWN 7.30675e-30 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 5
日元 JPY 0.00459428 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
智利比索 CLP 0.00080017 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
東部加勒比元 XCD 0.27 五月 3, 2023 雅虎財務 2 0.01
柬埔寨Riel KHR 2958.2 八月 17, 2026 MSN 5 100
格魯吉亞Lari GEL 1.9335 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
歐元 EUR 0.847072 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
歐洲貨幣單位 (過時) XEU 0.847072 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
比利時法郎 (過時) BEF 0.0209984 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
比特幣 BTC 1.1367e-05 八月 17, 2026 MSN 5 0.00001
毛里塔尼亞Ouguiya MRO 0.00211 六月 5, 2023 MSN 3 0.2
汶來元 BND 0.571912 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
沙烏地阿拉伯里亞爾 SAR 0.194847 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
法國太平洋法郎 XPF 0.00709847 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
法郎 (過時) FRF 0.129135 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
法郎Congolais CDF 1679.7 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
波蘭茲羅提 PLN 0.196751 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
泰國泰銖 THB 0.0221417 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.25
津巴布韋美元 (過時) ZWD 7.30675e-30 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
海地人的Gourde HTG 95.889 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
港元 HKD 5.7312 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
澤西鎊 JEP 0.990503 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
澳大利亞元 AUD 0.519802 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
澳門元 MOP 5.9116 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
烏克蘭Hryvnia UAH 32.736 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
烏干達先令 UGX 2729.5 八月 17, 2026 MSN 5 50
牙買加元 JMD 116.16 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
特別提款權 SDR 1 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
特立尼達和多巴哥元 TTD 0.108583 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
玻利維亞的玻利維亞舊貨幣單位 BOB 8.5121 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
瑞典克朗 SEK 0.0769297 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
瑞士法郎 CHF 0.901678 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
白金 盎司 XPT 0.00041286 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
百慕大元 BMD 0.730675 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
盧旺達法郎 RWF 1080.9 八月 17, 2026 MSN 5 1
直布羅陀磅 GIP 0.92964 五月 3, 2023 雅虎財務 5 0.01
福克蘭群島鎊 FKP 0.990503 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
科威特丁那 KWD 2.37966 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.001
秘魯人Nuevo Sol PEN 0.217592 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
突尼斯丁那 TND 2.1434 八月 17, 2026 MSN 5 0.005
立陶宛Litas LTL 0.2398 八月 23, 2018 Bloomberg 4 0.01
第三津巴布韋元 (過時) ZWR 7.30675e-17 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
第四津巴布韋元 (過時) ZWL 7.30675e-05 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
約旦丁那 JOD 0.51876 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
納米比亞元 NAD 11.875 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
紐西蘭元 NZD 0.431573 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.10
索羅門群島元 SBD 5.9647 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
索馬里先令 SOS 420.17 八月 17, 2026 MSN 5 1
羅馬尼亞列伊 RON 3.3107 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
美元 USD 0.730675 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
義大利里拉 (過時) ITL 0.000437476 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
老Azerbaijani Manat (過時) AZM 0.00024916 八月 17, 2026 MSN 5 10
老Ghanaian Cedi (過時) GHC 0.00080738 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
老Mozambican Metical (過時) MZM 0.04714 八月 17, 2026 MSN 5 1
老俄國盧布 (過時) RUR 0.062 八月 17, 2026 MSN 2 10
老土庫曼斯坦馬納特 (過時) TMM 0.00051222 八月 17, 2026 MSN 5 1
老墨西哥比索 (過時) MXP 4.29755e-05 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
老撾幣 LAK 16531 八月 17, 2026 MSN 5 500
老羅馬尼亞列伊 (過時) ROL 0.00033107 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
老阿富汗阿富汗尼 (過時) AFA 0.04738 八月 17, 2026 MSN 4 1
聖多美多布拉 STD 3.4516e-05 五月 3, 2023 雅虎財務 5 0.5
芬蘭標記 (過時) FIM 0.142467 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
英鎊 GBP 0.990503 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
荷蘭Antillean 荷蘭盾 ANG 0.408228 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
荷蘭基爾德 (過時) NLG 0.384385 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.5
菲律賓比索 PHP 0.0119356 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
萬那杜Vatu VUV 85.359 八月 17, 2026 MSN 5 1
葡萄牙埃斯庫多 (過時) PTE 0.00422518 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
蒙古圖格裡克 MNT 2630.2 八月 17, 2026 MSN 5 1
薩摩亞塔拉 WST 2.0285 八月 17, 2026 MSN 5 0.05
薩爾瓦多冒號 (過時) SVC 0.0835057 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
蘇丹人丁那 (過時) SDD 4.4017 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
蘇丹人磅 (過時) SDP 0.44017 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
蘇丹磅 SDG 440.17 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
蘇里南元 SRD 27.803 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
蘇里南荷蘭盾 (過時) SRG 0.027803 八月 17, 2026 MSN 5 5
西班牙比塞塔 (過時) ESP 0.00509101 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
西非CFA XOF 0.00129135 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
賴索托Loti LSL 11.875 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
越南盾 VND 19133 八月 17, 2026 MSN 5 200
金 盎司 XAU 0.00016408 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
鈀 盎司 XPD 699.58 十二月 9, 2023 Kitco 5 0.001
銀 盎司 XAG 0.011179 八月 17, 2026 MSN 5 0.001
銅 盎司 XCP 0.11104 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
鋁 盎司 XAL 2741 九月 6, 2021 倫敦金屬交換 4 0.01
開曼群島元 KYD 0.61012 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
阿富汗阿富汗尼 AFN 47.38 八月 17, 2026 MSN 4 1
阿拉伯聯合酋長國迪拉姆 AED 0.198958 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.25
阿根廷比索 ARS 1086.9 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
阿爾及利亞的丁那 DZD 0.00550292 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.05
阿爾巴尼亞Lek ALL 58.831 八月 17, 2026 MSN 5 0.1
韓元 KRW 0.000517013 八月 13, 2026 國際貨幣基金組織 6 1
馬來西亞 林吉特 MYR 0.179219 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
馬其頓Denar MKD 39.074 八月 17, 2026 MSN 5 0.5
馬爾地夫Rufiyaa MVR 11.325 八月 17, 2026 MSN 5 0.01
馬爾祂里拉 (過時) MTL 1.97315 八月 16, 2026 國際貨幣基金組織 6 0.01
馬達加斯加人的Ariary MGA 3167.2 八月 17, 2026 MSN 5 1
馬達加斯加人的法郎 (過時) MGF 633.44 八月 17, 2026 MSN 5 50
黎巴嫩磅 LBP 66425 八月 17, 2026 MSN 5 50

標誌圖像提供 世界的約翰·菲茨吉本的標誌